Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25000 Month |
| Medicine Type | Allopathic |
| Form Of Medicine | Capsule, Tablet |
| Promotional Material | Working Bag, Writing Pads, Visiting Cards, Visual Aids, Pens, Brochure |
| S.No. | PRODUCT | COMPOSITION | MRP | PACKING | |
| 1 | ALNAMET-1GP | GLIMEPRIDE 1MG.+ PIOGLITAZONE 15MG. + METFORMIN 500MG. | 560 | 10*10 | BLISTER |
| 2 | ALNAMET-2GP | GLIMEPRIDE 2MG.+ PIOGLITAZONE 15MG. + METFORMIN 500MG. | 728 | 10*10 | BLISTER |
| 3 | ALNAMET-G | METFORMIN 500MG+GLICLAZIDE 80MG | 600 | 10*10 | BLISTER |
| 4 | ALNAMET-GSR1 | GLIMEPRIDE 1MG.+ METFORMIN 500MG. | 620 | 10*10 | BLISTER |
| 5 | ALNAMET-GSR2 | GLIMEPRIDE 2MG.+ METFORMIN 500MG. | 750 | 10*10 | BLISTER |
| 6 | ALNAMET-GV2 | GLIMEPRIDE 2MG.+ METFORMIN 500MG. + VOGLIBOSE 0.2 MG | 850 | 10*10 | BLISTER |
| 7 | ALNAMET-MYO | METFORMIN 500SR + MYO INOSITOL 600MG | 1600 | 10*10 | BLISTER |
| 8 | ALNAMET-TG | METFORMIN 500SR + TENILIGLIPTIN 20MG | 1650 | 10*10 | ALU-ALU |
| 9 | ALNAMET-VG | METFORMIN 500MG. + VILDAGLIPTIN 50MG | 1750 | 10*10 | Alu-ALU |
| 10 | ALNAROS-F | ROSUVASTATIN 10MG + FENOFIBRATE 160MG | 1490 | 10*10 | ALU-ALU |
| 11 | ALNAVAS | ATORVASTATIN 10MG | 530 | 10*10 | ALU-ALU |
| 12 | ATWELL-AT | AMLODIPINE 5mg + ATENOLOL 50mg | 390 | 10*10 | ALU-ALU |
| 13 | ALNAROS-GOLD 10 | ROSUVASTATIN 10MG + ASPIRIN 75MG + CLOPIDOGREL 75MG | 1700 | 10*10 | ALU-ALU |
| 14 | ALNAROS-GOLD 20 | ROSUVASTATIN 20MG + ASPIRIN 75MG + CLOPIDOGREL 75MG | 2500 | 10*10 | ALU-ALU |
Additional Information:
Product Details:
| Packaging Size | 650 MG |
| Usage/Application | Hospital |
| Form | Tablet |
| Composition | N Acetyl L Cysteine And Taurine Tablets |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Dose/Strength | 200 ML |
| Packaging Size | 5 ml |
| Brand | RAUF INJECTION |
| Delivery Time | Immediate |
| Service Location | PAN India |
| Packaging Type | Tray Pack |
| Certification | WHO, GMP, ISO |
| Pharmaceutical Experience | Above 20 Years |
| Territory Rights | Monopoly Right |
| Form Of Medicine | Tablet, Capsule, Syrup |
| Usage/Application | Hospital |
| Promotional Material | Brochure, Visiting Cards, Visual Aids |
| Number Of Already Existing Franchises | 600+ |
| Number Of Products Offered | 1500+ |